LOT | MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | HOUR | SPEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | TANDEM ROLLER | ||||||
926 | HITACHI | CC135 | 8U4P010102 | 2004 | 4234 | 2.85ton,EPA | |
930 | DYNAPAC | CC232 | 61910418 | 1997 | 2088 | 8.30ton,CNP | |
950 | |||||||
951 | MACADAM ROLLER | ||||||
961 | KAWASAKI | K12A | K12A-0132 | 2000 | 5539 | 12.05ton,CNP | |
980 | |||||||
981 | VIBRATION ROLLER | ||||||
988 | BOMAG | BW211D-4 | 101583091267 | 2008 | 3521 | 13.79ton,ROPS CAB,EPA | |
1000 | |||||||
1021 | ASPHALT PAVER | ||||||
1040 | MITSUBISHI | MF61WD TV | A3N0-3764 | 2003 | 4430 | WHEEL,6.0m,TAMPING & VIBRATION,CNP | |
1050 | |||||||
1055 | MITSUBISHI | MF24B-2 V | A9G0-495 | 1999 | 2710 | CRAWLER,2.4m,VIBRATION | |
1060 | SUMITOMO | HB31C-2 V | 2055 | 1996 | 4731 | CRAWLER,3.1m,VIBRATION | |
1200 |