| LOT | MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | HOUR | SPEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EXCAVATOR | ||||||
| 058 | CATERPILLAR | 314DCR | MFK00601 | 2013 | 8187 | STEEL,PIP | |
| 100 | |||||||
| 136 | KOMATSU | PC128US-2E1 | 10865 | 2006 | 8789 | CITYPAD,PIP | |
| 200 | |||||||
| 211 | SOLD | KOBELCO | SK30SR-5 | PW14-48837 | 2014 | 2310 | RUBBER,TOPS CNP,PIP,BLADE,ARM CRANE |
| 300 |