LOT | MAKER | MODEL | SERIAL NO | YEAR | HOUR | SPEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | |||||||
317 | CATERPILLAR | D3C | 9CL00831 | 1997 | 4446 | LGP,CNP,PAT | |
320 | CATERPILLAR | D3G | CXT00717 | 2007 | 4842 | LGP,ROPS CAB,PAT | |
327 | CATERPILLAR | D4H | 9GJ01890 | 1996 | 4528 | LGP,CAB,PAT | |
330 | CATERPILLAR | D5G | CLW00101 | 2003 | 360 | LGP,ROPS CAB,PAT,EPA | |
345 | SOLD | CATERPILLAR | D6M | 5NR00250 | 1997 | 3767 | LGP,CAB,PAT |
368 | CATERPILLAR | D6R | BPZ00123 | 2004 | 6394 | LGP,CAB,S/TILT | |
375 | CATERPILLAR | D7R | 5MR00381 | 1998 | 12735 | GROUSER,CAB,ROPS,S/TILT,RIPPER(2) | |
376 | SOLD | CATERPILLAR | D8R | 7XM00790 | 1996 | 2636 | GROUSER,CAB,ROPS,S/TILT,RIPPER(1),2636H+12179H=14815H |
400 | |||||||
426 | SOLD | KOMATSU | D61PX-15EO | B45469 | 2007 | 6790 | LGP,CAB,ROPS,PAT,EPA |
432 | KOMATSU | D65PX-17 | 2690 | 2014 | 6977 | LGP,ROPS CAB,S/TILT | |
440 | KOMATSU | D155AX-6 | 80091 | 2007 | 8989 | GROUSER,ROPS CAB,S/TILT,RIPPER(2),EPA | |
500 |